Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1166087 | 1.7.2025 - 30.6.2026 | - | 5d655b9b86dc8b7238299648 |
Športový odborník
| Organizácia | Typ | Dátum od - do |
|---|---|---|
| AMATÉRSKY FUTBALOVÝ KLUB TOPOĽANY | Technický pracovník | 19.8.2017 - |
| AMATÉRSKY FUTBALOVÝ KLUB TOPOĽANY | Kontrolór | 19.8.2017 - |
| AMATÉRSKY FUTBALOVÝ KLUB TOPOĽANY | Cvičiteľ | 19.8.2017 - |
| AMATÉRSKY FUTBALOVÝ KLUB TOPOĽANY | Učiteľ | 19.8.2017 - |
| AMATÉRSKY FUTBALOVÝ KLUB TOPOĽANY | Usporiadateľ | 19.8.2017 - |
| AMATÉRSKY FUTBALOVÝ KLUB TOPOĽANY | Funkcionár | 19.8.2017 - |
| AMATÉRSKY FUTBALOVÝ KLUB TOPOĽANY | Časomerač | 19.8.2017 - |
| AMATÉRSKY FUTBALOVÝ KLUB TOPOĽANY | Zapisovateľ | 19.8.2017 - |
| AMATÉRSKY FUTBALOVÝ KLUB TOPOĽANY | Organizátor | 19.8.2017 - |
| AMATÉRSKY FUTBALOVÝ KLUB TOPOĽANY | Vedúci družstva / Tímový manažér | 19.8.2017 - |
| AMATÉRSKY FUTBALOVÝ KLUB TOPOĽANY | Hlavný usporiadateľ | 19.8.2017 - |
Licencie
| Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
|---|---|---|---|
| Tréner | T-UEFAB-004536 | 07.09.2021 | 31.12.2024 |
| Tréner | T-UEFAGC-003476 | 05.12.2018 | 31.12.2021 |
Štatistika hráča
Sezóna | P | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|






