Info
Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
---|---|---|---|
1155376 | 1.7.2024 - 30.6.2025 | - | 5d6558e986dc8b72382904f1 |
Licencie
Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
---|---|---|---|
Tréner | T-UEFAGKA-000007 | 01.01.2024 | 31.12.2026 |
Tréner | T-UEFAPRO-000281 | 01.01.2024 | 31.12.2026 |
Tréner | T-UEFAGKA-000007 | 01.01.2021 | 31.12.2023 |
Tréner | T-UEFAPRO-000281 | 01.01.2021 | 31.12.2023 |
Tréner | T-UEFAPRO-000281 | 01.02.2018 | 31.12.2020 |
Tréner | T-UEFAGKA-000007 | 02.08.2016 | 31.12.2020 |
Tréner | T-SFZGK-000026 | 26.10.2012 | 31.12.2015 |
Tréner | T-UEFAA-000243 | 01.07.2012 | 31.12.2019 |
Štatistika hráča
Sezóna | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | 15 | 1080 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013/2014 | 28 | 1862 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2012/2013 | 21 | 1807 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Celkovo | 64 | 4749 | 0 | 3 | 0 | 2 |