Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1145624 | 1.7.2026 - 30.6.2027 | - | 5d6555e586dc8b7238286bd6 |
Hráč
Aktívny (17.3.1999)
Primárny klub
TJ Dynamo LukáčovceMaterský klub
ŠK BábHosťujúci klub
Futbalový klub FC 31 JarokŠtatistika hráča
Sezóna | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 8 | 514 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 26 | 2118 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 36 | 2255 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 29 | 916 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 27 | 1385 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 28 | 2468 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 2020/2021 | 15 | 1309 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 17 | 1448 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 26 | 2186 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 21 | 1625 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 25 | 2017 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 2015/2016 | 26 | 2110 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 29 | 2598 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 25 | 2194 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| Celkovo | 338 | 25143 | 17 | 63 | 0 | 2 |





