Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1143693 | 1.7.2026 - 30.6.2027 | - | 5d65555a86dc8b7238285220 |
Hráč
Aktívny (11.7.1997)
Primárny klub
TJ Slovan TomášovceMaterský klub
TJ Baník RužináHosťujúci klub
TJ Slovan TomášovceŠportový odborník
| Organizácia | Typ | Dátum od - do |
|---|---|---|
| Mestský športový klub NOVOHRAD Lučenec | Vedúci družstva / Tímový manažér | 10.9.2024 - |
| Mestský športový klub NOVOHRAD Lučenec | Vedúci družstva | 10.9.2024 - |
Štatistika hráča
Sezóna | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 9 | 793 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 23 | 1499 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 21 | 1845 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 9 | 791 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | 21 | 1456 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 26 | 2314 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 8 | 720 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 16 | 1359 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 25 | 2070 | 13 | 2 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 27 | 2430 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 24 | 2070 | 4 | 6 | 1 | 1 |
| 2015/2016 | 23 | 2010 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2014/2015 | 4 | 360 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 29 | 2493 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | 9 | 630 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Celkovo | 274 | 22840 | 45 | 42 | 2 | 2 |





