Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1098934 | 1.7.2026 - 30.6.2027 | - | 5d6548ad86dc8b7238265c68 |
Športový odborník
| Organizácia | Typ | Dátum od - do |
|---|---|---|
| Telovýchovná jednota NOVOŤ | Vedúci družstva / Tímový manažér | 3.8.2024 - |
| Telovýchovná jednota NOVOŤ | Fyzioterapeut | 3.8.2024 - |
| Telovýchovná jednota NOVOŤ | Vedúci družstva | 3.8.2024 - |
| Športový klub Tvrdošín | Funkcionár | 1.4.2023 - 8.7.2024 |
| Športový klub Tvrdošín | Fyzioterapeut | 1.4.2023 - 8.7.2024 |
| Športový klub Tvrdošín | Funkcionár | 26.3.2023 - 8.7.2024 |
| Športový klub Tvrdošín | Organizátor | 26.3.2023 - 8.7.2024 |
| Športový klub Tvrdošín | Fyzioterapeut | 26.3.2023 - 8.7.2024 |
| Športový klub Tvrdošín | Vedúci družstva / Tímový manažér | 25.3.2023 - 8.7.2024 |
| Športový klub Tvrdošín | Vedúci družstva | 25.3.2023 - 8.7.2024 |
Licencie
| Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
|---|---|---|---|
| Tréner | T-UEFAGC-002597 | 01.01.2025 | 31.12.2027 |
| Tréner | T-UEFAGC-002597 | 01.01.2022 | 31.12.2024 |
| Tréner | T-UEFAGC-002597 | 01.07.2017 | 31.12.2021 |
Štatistika hráča
Sezóna | P | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|






