Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1091918 | 1.7.2026 - 30.6.2027 | - | 5d6546c686dc8b72382614a8 |
Hráč
Aktívny (28.7.1993)
Primárny klub
FK Poľnohospodár BuzicaMaterský klub
Športový klub MokranceHosťujúci klub
TJ PéderŠportový odborník
| Organizácia | Typ | Dátum od - do |
|---|---|---|
| Športový klub Mokrance | Usporiadateľ | 26.9.2023 - |
| Športový klub Mokrance | Vedúci družstva | 26.9.2023 - |
| Športový klub Mokrance | Hlavný usporiadateľ | 26.9.2023 - |
| Športový klub Mokrance | Hlásateľ | 26.9.2023 - |
| Športový klub Mokrance | Videotechnik | 26.9.2023 - |
Licencie
| Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
|---|---|---|---|
| Tréner | T-SFZGL-000451 | 26.03.2024 | 31.12.2026 |
Štatistika hráča
Sezóna | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 8 | 224 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 4 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 17 | 829 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 6 | 416 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 8 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 14 | 1012 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 2 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 30 | 2687 | 35 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 22 | 1839 | 20 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 25 | 2127 | 31 | 3 | 0 | 1 |
| 2012/2013 | 22 | 1825 | 24 | 2 | 0 | 0 |
| Celkovo | 162 | 11754 | 122 | 13 | 0 | 1 |





