Info
Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
---|---|---|---|
1086438 | - | - | 5d65458086dc8b723825e695 |
Štatistika hráča
Sezóna | P | A | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
---|---|---|---|
1086438 | - | - | 5d65458086dc8b723825e695 |
Sezóna | P | A | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Organizácia | Typ | Dátum od - do |
---|---|---|
Telovýchovná jednota Družstevník Dolné Saliby | Technický pracovník | 2.8.2023 - |
Telovýchovná jednota Družstevník Dolné Saliby | Kontrolór | 2.8.2023 - |
Telovýchovná jednota Družstevník Dolné Saliby | Cvičiteľ | 2.8.2023 - |
Telovýchovná jednota Družstevník Dolné Saliby | Učiteľ | 2.8.2023 - |
Telovýchovná jednota Družstevník Dolné Saliby | Usporiadateľ | 2.8.2023 - |
Telovýchovná jednota Družstevník Dolné Saliby | Funkcionár | 2.8.2023 - |
Telovýchovná jednota Družstevník Dolné Saliby | Časomerač | 2.8.2023 - |
Telovýchovná jednota Družstevník Dolné Saliby | Zapisovateľ | 2.8.2023 - |
Telovýchovná jednota Družstevník Dolné Saliby | Vedúci družstva / Tímový manažér | 2.8.2023 - |
Telovýchovná jednota Družstevník Dolné Saliby | Hlavný usporiadateľ | 2.8.2023 - |
Telovýchovná jednota Družstevník Dolné Saliby | Hlásateľ | 2.8.2023 - |
Telovýchovná jednota Družstevník Dolné Saliby | Videotechnik | 2.8.2023 - |
Telovýchovná jednota Družstevník Dolné Saliby | Kustod | 2.8.2023 - |
Telovýchovná jednota Družstevník Dolné Saliby | Fyzioterapeut | 2.8.2023 - |
Sezóna | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žiadne údaje |