Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1080203 | 1.7.2026 - 30.6.2027 | - | 5d6543d086dc8b723825acba |
Športový odborník
| Organizácia | Typ | Dátum od - do |
|---|---|---|
| Mestský futbalový klub Spartak Hriňová | Vedúci družstva | 8.4.2024 - |
| Mestský futbalový klub Spartak Hriňová | Vedúci družstva | 8.4.2024 - |
| Mestský futbalový klub Spartak Hriňová | Vedúci družstva | 8.4.2024 - |
| Mestský futbalový klub Spartak Hriňová | Vedúci družstva | 8.4.2024 - |
Licencie
| Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
|---|---|---|---|
| Tréner | T-UEFAC-001055 | 28.11.2024 | 31.12.2027 |
| Tréner | T-UEFAC-001055 | 28.11.2024 | 31.12.2027 |
| Tréner | T-UEFAC-001055 | 28.11.2024 | 31.12.2027 |
| Tréner | T-UEFAC-001055 | 28.11.2024 | 31.12.2027 |
Štatistika hráča
Sezóna | P | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|






