Info
Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
---|---|---|---|
1080897 | - | - | 5d6543af86dc8b723825a5ee |
Štatistika hráča
Sezóna | P | A | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
---|---|---|---|
1080897 | - | - | 5d6543af86dc8b723825a5ee |
Sezóna | P | A | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Organizácia | Typ | Dátum od - do |
---|---|---|
Telovýchovná jednota SPARTAK ŠAŠTÍN-STRÁŽE | Usporiadateľ | 15.10.2017 - |
Telovýchovná jednota SPARTAK ŠAŠTÍN-STRÁŽE | Funkcionár | 15.10.2017 - |
Telovýchovná jednota SPARTAK ŠAŠTÍN-STRÁŽE | Organizátor | 15.10.2017 - |
Telovýchovná jednota SPARTAK ŠAŠTÍN-STRÁŽE | Vedúci družstva / Tímový manažér | 15.10.2017 - |
Telovýchovná jednota SPARTAK ŠAŠTÍN-STRÁŽE | Hlavný usporiadateľ | 15.10.2017 - |
Telovýchovná jednota SPARTAK ŠAŠTÍN-STRÁŽE | Hlásateľ | 15.10.2017 - |
Telovýchovná jednota SPARTAK ŠAŠTÍN-STRÁŽE | Videotechnik | 15.10.2017 - |
Telovýchovná jednota SPARTAK ŠAŠTÍN-STRÁŽE | Kustod | 15.10.2017 - |
Telovýchovná jednota SPARTAK ŠAŠTÍN-STRÁŽE | Fyzioterapeut | 15.10.2017 - |
Sezóna | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žiadne údaje |