Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1066791 | 1.7.2026 - 30.6.2027 | - | 5d653fc786dc8b7238251cf3 |
Športový odborník
| Organizácia | Typ | Dátum od - do |
|---|---|---|
| Atleticko-futbalový klub Nové Mesto nad Váhom | Vedúci družstva / Tímový manažér | 21.4.2021 - |
| Atleticko-futbalový klub Nové Mesto nad Váhom | Vedúci družstva | 21.4.2021 - |
| Obecný klub Častkovce | Vedúci družstva / Tímový manažér | 11.8.2017 - 18.8.2023 |
| Obecný klub Častkovce | Vedúci družstva | 11.8.2017 - 18.8.2023 |
Licencie
| Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
|---|---|---|---|
| Tréner | T-UEFAB-003381 | 01.01.2024 | 31.12.2026 |
| Tréner | T-UEFAB-003381 | 01.01.2021 | 31.12.2023 |
| Tréner | T-UEFAB-003381 | 01.01.2010 | 31.12.2020 |
Štatistika hráča
Sezóna | P | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|





