Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1059553 | 1.7.2025 - 30.6.2026 | - | 5d653df786dc8b723824db19 |
Športový odborník
| Organizácia | Typ | Dátum od - do |
|---|---|---|
| Telovýchovná jednota Slovan Tajov | Učiteľ | 5.8.2025 - |
| Telovýchovná jednota Slovan Tajov | Usporiadateľ | 5.8.2025 - |
| Telovýchovná jednota Slovan Tajov | Funkcionár | 5.8.2025 - |
| Telovýchovná jednota Slovan Tajov | Organizátor | 5.8.2025 - |
| Telovýchovná jednota Slovan Tajov | Vedúci družstva / Tímový manažér | 5.8.2025 - |
| Telovýchovná jednota Slovan Tajov | Hlavný usporiadateľ | 5.8.2025 - |
| Telovýchovná jednota Slovan Tajov | Hlásateľ | 5.8.2025 - |
| Telovýchovná jednota Slovan Tajov | Videotechnik | 5.8.2025 - |
| Telovýchovná jednota Slovan Tajov | Kustod | 5.8.2025 - |
| Telovýchovná jednota Slovan Tajov | Skaut | 5.8.2025 - |
Športový odborník
| Organizácia | Typ | Dátum od - do |
|---|---|---|
| Telovýchovná jednota Slovan Tajov | Učiteľ | 5.8.2025 - |
| Telovýchovná jednota Slovan Tajov | Usporiadateľ | 5.8.2025 - |
| Telovýchovná jednota Slovan Tajov | Funkcionár | 5.8.2025 - |
| Telovýchovná jednota Slovan Tajov | Organizátor | 5.8.2025 - |
| Telovýchovná jednota Slovan Tajov | Vedúci družstva / Tímový manažér | 5.8.2025 - |
| Telovýchovná jednota Slovan Tajov | Hlavný usporiadateľ | 5.8.2025 - |
| Telovýchovná jednota Slovan Tajov | Hlásateľ | 5.8.2025 - |
| Telovýchovná jednota Slovan Tajov | Videotechnik | 5.8.2025 - |
| Telovýchovná jednota Slovan Tajov | Kustod | 5.8.2025 - |
| Telovýchovná jednota Slovan Tajov | Skaut | 5.8.2025 - |
Licencie
| Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
|---|---|---|---|
| Tréner | T-UEFAPRO-000133 | 01.01.2024 | 31.12.2026 |
| Tréner | T-UEFAPRO-000133 | 01.07.2020 | 31.12.2023 |
| Tréner | T-UEFAPRO-000133 | 19.10.2012 | 30.06.2020 |
Štatistika hráča
Sezóna | P | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|






