Info
Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
---|---|---|---|
1056947 | 1.7.2024 - 30.6.2025 | - | 5d653d1486dc8b723824b9a7 |
Štatistika hráča
Sezóna | P | A | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
---|---|---|---|
1056947 | 1.7.2024 - 30.6.2025 | - | 5d653d1486dc8b723824b9a7 |
Sezóna | P | A | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
---|---|---|---|
Tréner | T-UEFAB-000180 | 01.01.2024 | 31.12.2026 |
Tréner | T-UEFAB-000180 | 01.01.2021 | 31.12.2023 |
Tréner | T-UEFAB-000180 | 01.01.2012 | 31.12.2020 |
Sezóna | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žiadne údaje |