Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1055251 | 1.7.2026 - 30.6.2027 | - | 5d653ced86dc8b723824b6bd |
Športový odborník
| Organizácia | Typ | Dátum od - do |
|---|---|---|
| Futbalový klub Žehňa Atila Géňa FK Žehňa - AG | Usporiadateľ | 26.11.2025 - |
| Futbalový klub Žehňa Atila Géňa FK Žehňa - AG | Funkcionár | 26.11.2025 - |
| Futbalový klub Žehňa Atila Géňa FK Žehňa - AG | Vedúci družstva | 26.11.2025 - |
| Futbalový klub Žehňa Atila Géňa FK Žehňa - AG | Hlavný usporiadateľ | 26.11.2025 - |
| Futbalový klub Žehňa Atila Géňa FK Žehňa - AG | Hlásateľ | 26.11.2025 - |
| Futbalový klub Žehňa Atila Géňa FK Žehňa - AG | Videotechnik | 26.11.2025 - |
Štatistika hráča
Sezóna | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 8 | 590 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 15 | 1110 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Celkovo | 24 | 1746 | 0 | 6 | 0 | 0 |





