Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1053599 | 1.7.2025 - 30.6.2026 | - | 5d653c5286dc8b7238249f64 |
Športový odborník
| Organizácia | Typ | Dátum od - do |
|---|---|---|
| AC NITRA - futbal | Usporiadateľ | 9.11.2023 - |
| AC NITRA - futbal | Organizátor | 9.11.2023 - |
| AC NITRA - futbal | Hlavný usporiadateľ | 9.11.2023 - |
| Futbalový klub Nitra | Vedúci družstva / Tímový manažér | 1.6.2021 - 8.7.2023 |
Licencie
| Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
|---|---|---|---|
| Tréner | T-UEFAB-002027 | 01.01.2024 | 31.12.2026 |
| Tréner | T-UEFAB-002027 | 01.01.2021 | 31.12.2023 |
| Tréner | T-UEFAB-002027 | 01.01.2018 | 31.12.2020 |
Štatistika hráča
Sezóna | P | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|






