Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1048632 | 1.7.2025 - 30.6.2026 | - | 5d653ae886dc8b7238246e3b |
Športový odborník
| Organizácia | Typ | Dátum od - do |
|---|---|---|
| Telovýchovná jednota Slovan Tajov | Usporiadateľ | 12.10.2019 - |
| Telovýchovná jednota Slovan Tajov | Funkcionár | 12.10.2019 - |
| Telovýchovná jednota Slovan Tajov | Organizátor | 12.10.2019 - |
| Telovýchovná jednota Slovan Tajov | Hlavný usporiadateľ | 12.10.2019 - |
| Telovýchovná jednota Slovan Tajov | Videotechnik | 12.10.2019 - |
Štatistika hráča
Sezóna | P | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|






