Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1359885 | 1.7.2026 - 30.6.2027 | - | 5d5696f79a5ee058dc02be1e |
Bio
Hráč
Aktívny (18.4.2015)
Primárny klub
Športový klub Nová DedinkaMaterský klub
FC Spartak TrnavaHosťujúci klub
OFK Dynamo MalženiceŠtatistika hráča
Sezóna | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 10 | 628 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 11 | 602 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 15 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 25 | 1942 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 25 | 2023 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 24 | 1483 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 4 | 204 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 10 | 700 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 22 | 1530 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 16 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 11 | 550 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 13 | 650 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 6 | 54 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Celkovo | 194 | 12668 | 71 | 5 | 0 | 0 |






