Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1328210 | 1.7.2026 - 30.6.2027 | - | 5d56966e9a5ee058dc02baf1 |
Štatistika hráča
Sezóna | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 5 | 256 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 23 | 298 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 21 | 1731 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 37 | 973 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 42 | 1268 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 14 | 1210 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 4 | 330 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 10 | 641 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 10 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 19 | 1330 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 20 | 1200 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 14 | 840 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 16 | 1120 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 15 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkovo | 250 | 11575 | 31 | 10 | 0 | 0 |





