Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1234239 | 1.7.2025 - 30.6.2026 | - | 5d5694749a5ee058dc02af8a |
Licencie
| Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
|---|---|---|---|
| Tréner | T-UEFAC-001083 | 07.12.2024 | 31.12.2027 |
| rozhodca | R-A-007132 | 22.03.2024 | 22.03.2026 |
| Tréner | T-SFZGL-000360 | 08.11.2023 | 31.12.2026 |
| rozhodca | R-A-003743 | 25.02.2020 | 25.02.2024 |
| rozhodca | R-A-002576 | 24.02.2019 | 24.02.2020 |
| rozhodca | R-A-002576 | 18.02.2018 | 18.02.2019 |
Štatistika hráča
Sezóna | P | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|






