Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1141255 | 1.7.2025 - 30.6.2026 | - | 5d5690dc9a5ee058dc029b65 |
Licencie
| Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
|---|---|---|---|
| rozhodca | R-A-006078 | 10.03.2026 | 31.12.2029 |
| rozhodca | R-A-006078 | 08.03.2024 | 31.12.2025 |
| rozhodca | R-A-006078 | 01.06.2021 | 31.12.2023 |
| rozhodca | R-A-003065 | 22.01.2019 | 31.12.2020 |
| rozhodca | R-A-002531 | 16.03.2017 | 30.12.2018 |
| rozhodca | R-C-000128 | 16.03.2016 | 30.12.2016 |
Štatistika hráča
Sezóna | P | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|






