Info
Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
---|---|---|---|
1258051 | 1.7.2024 - 30.6.2025 | - | 5bf96d9425121f571d2b0c3a |
Licencie
Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
---|---|---|---|
Tréner | T-UEFAB-001406 | 01.01.2024 | 31.12.2026 |
Tréner | T-UEFAB-001406 | 01.01.2021 | 31.12.2023 |
Tréner | T-UEFAB-001406 | 01.01.2012 | 31.12.2020 |
Prestupy a hosťovania
Typ | Klub | Dátum |
---|---|---|
Prestup s obmedzením | 30.9.2021 - 30.9.2021 | |
Prestup s obmedzením | 29.7.2019 - 29.7.2019 | |
Prestup s obmedzením | 7.8.2018 - 7.8.2018 | |
Prestup s obmedzením | 26.7.2018 - 26.7.2018 | |
Prestup s obmedzením | 31.3.2017 - 31.3.2017 | |
Prestup | 26.7.2016 - | |
Hosťovanie | 27.7.2015 - 27.7.2015 | |
Hosťovanie | 18.2.2015 - 18.2.2015 | |
Hosťovanie | 31.7.2014 - 31.7.2014 | |
Prestup | 1.3.2012 - | |
Hosťovanie | 5.8.2011 - 5.8.2011 | |
Hosťovanie | 9.3.2011 - 9.3.2011 | |
Hosťovanie | 29.7.2010 - 29.7.2010 | |
Hosťovanie | 4.3.2010 - 4.3.2010 | |
Hosťovanie | 22.7.2009 - 22.7.2009 | |
Hosťovanie | 11.3.2009 - 11.3.2009 | |
Hosťovanie | 8.8.2008 - 8.8.2008 | |
Prestup | 1.8.2007 - | |
Prestup | 6.3.2006 - | |
Hosťovanie | 4.3.2005 - 4.3.2005 | |
Hosťovanie | 2.9.2004 - 2.9.2004 | |
Hosťovanie | 10.3.2004 - 10.3.2004 | |
Hosťovanie | 2.9.2003 - 2.9.2003 | |
Hosťovanie | 6.3.2003 - 6.3.2003 | |
Hosťovanie | 4.8.2002 - 4.8.2002 | |
Hosťovanie | 12.3.2001 - 12.3.2001 | |
Prestup | 2.8.2000 - |
Štatistika hráča
Sezóna | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | 3 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | 9 | 724 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2017/2018 | 7 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 9 | 810 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015/2016 | 20 | 1487 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2014/2015 | 31 | 2671 | 2 | 6 | 0 | 0 |
2013/2014 | 22 | 1176 | 1 | 8 | 0 | 0 |
2012/2013 | 26 | 1904 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Celkovo | 127 | 9407 | 5 | 29 | 0 | 0 |
GDPR
V prípade, ak si chcete zmeniť viditeľnosť Vášho profilu, prípadne Váš profil úplne zneaktívniť, alebo nastaviť Vašu fotografiu ako neverejnú, môžete tak urobiť po prihlásení sa do Vášho účtu v portáli ISSF tu: https://issf.futbalsfz.sk/. Po prihlásení sa do portálu ISSF tieto zmeny môžete vykonať v záložke „Môj účet“. Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete v sekcii Ochrana osobných údajov, ale tiež na https://www.futbalsfz.sk/gdpr. Pokiaľ chcete vymazať fotografiu, ktorú ste našli cez vyhľadávač Google, svoje právo na výmaz si môžete uplatniť cez Google formulár tu: https://www.google.com/webmasters/tools/legal-removal-request?complaint_type=rtbf
Správy z Futbalnetu
Veril, že budú majstri Európy a vyhral tisíce.
Na stole mal zmluvu od svetového giganta. Tak vysoko žiaden Slovák nebolMal ponuky z Bundesligy, je pre neho dôležitá finančná stránka, tvrdí expert.
Slovanista kedysi bežal so zbraňou a vyznamenali ho. Weiss pri ňom musí prižmúriť očiPo dvoch rokoch môžu opäť vyhrať súťaž.
Dali najviac gólov, dvoch strelcov majú v TOP 3 a ťahajú šesť víťazstiev v radeV stredu sa hralo 22. kolo tretej ligy Západ.
Tretia liga Západ? Nevyspytateľná súťaž, ktorá priniesla ďalšie prekvapeniaV Niké lige odohral celkovo trinásť zápasov.
Ďalší odchod na trase Niké liga - MLS. Hráč DAC smeruje do Houstonušt 07:03
V zápase padlo až 15 žltých kariet.
Gólostroj sa zasekol, Brazílčania nadávali po slovensky. V derby sa zrodila remízaKedy sa vráti eso Žiliny a reprezentácie do 21 rokov na trávniky?
O Slovane nerozpráva, láka ho zahraničie. Kaprálik: Na Slovensku nebudem stáť desať miliónovCez víkend 22. a 23. marca sa hralo pár stretnutí.
Výsledky prípravných zápasov v amatérskom futbale (sumár za 22. a 23. marec)Priebežný líder Slávia TU Košice sa po prehre v úvodnom zápase jarnej časti oklepal a zaznamenal tri výhry v rade.
Napínavý boj o postup aj záchranu v tretej lige. Tento ročník je najvyrovnanejší, vraví hráč lídraVitajte pri 120. epizóde podcastu Spoza piva, v tejto časti sa budeme baviť primárne o našej reprezentácii.
Ukázali sme, že vieme hrať dobre, postup si nechajme nabudúce (podcast Spoza piva)