Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1156972 | 1.7.2025 - 30.6.2026 | - | 5bed70afe8488628757fe558 |
Licencie
| Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
|---|---|---|---|
| Tréner | T-UEFAEYA-000105 | 23.07.2024 | 31.12.2027 |
| Tréner | T-UEFAEAS-001075 | 01.07.2023 | 31.12.2026 |
| Tréner | T-UEFAA-000785 | 01.01.2023 | 31.12.2027 |
| Tréner | T-UEFAA-000785 | 28.01.2020 | 31.12.2022 |
| Tréner | T-UEFAB-001184 | 28.04.2014 | 30.06.2020 |
Štatistika hráča
Sezóna | P | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|






