Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1099619 | 1.7.2025 - 30.6.2026 | - | 5b9b81ed5ec8d01a8c1ec40a |
Licencie
| Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
|---|---|---|---|
| Tréner | T-UEFAEYA-000122 | 05.08.2025 | 31.12.2028 |
| Tréner | T-UEFAA-000690 | 01.01.2024 | 31.12.2026 |
| Tréner | T-UEFAA-000690 | 01.01.2021 | 31.12.2023 |
| Tréner | T-UEFAA-000690 | 16.02.2018 | 31.12.2020 |
| Tréner | T-UEFAB-000677 | 01.01.2011 | 31.12.2019 |
Štatistika hráča
Sezóna | P | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|






