Info
Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
---|---|---|---|
1319720 | 1.7.2023 - 30.6.2024 | - | 59c767a52f71164045ee505f |
Štatistika hráča
Sezóna | P | A | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
---|---|---|---|
1319720 | 1.7.2023 - 30.6.2024 | - | 59c767a52f71164045ee505f |
Sezóna | P | A | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Organizácia | Typ | Dátum od - do |
---|---|---|
FK Bianca Tatran Prešov | Usporiadateľ | 6.12.2022 - |
FK Bianca Tatran Prešov | Vedúci družstva / Tímový manažér | 6.12.2022 - |
FK Bianca Tatran Prešov | Hlavný usporiadateľ | 6.12.2022 - |
FC TATRAN Prešov, a. s. | Technický pracovník | 18.8.2021 - |
FC TATRAN Prešov, a. s. | Vedúci družstva / Tímový manažér | 18.8.2021 - |
FC TATRAN Prešov, a. s. | Hlavný usporiadateľ | 18.8.2021 - |
FC TATRAN Prešov, a. s. | Kustod | 18.8.2021 - |
Futbalový klub Kokošovce | Usporiadateľ | 18.7.2018 - 1.8.2020 |
Futbalový klub Kokošovce | Funkcionár | 18.7.2018 - 1.8.2020 |
Futbalový klub Kokošovce | Vedúci družstva / Tímový manažér | 18.7.2018 - 1.8.2020 |
Futbalový klub Kokošovce | Hlavný usporiadateľ | 18.7.2018 - 28.6.2019 |
Futbalový klub Kokošovce | Hlásateľ | 18.7.2018 - 17.6.2019 |
FK Dulova Ves | Usporiadateľ | 22.7.2017 - 28.6.2019 |
FK Dulova Ves | Funkcionár | 22.7.2017 - 17.6.2019 |
FK Dulova Ves | Vedúci družstva / Tímový manažér | 22.7.2017 - 6.11.2019 |
Sezóna | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žiadne údaje |