Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1036238 | 1.7.2026 - 30.6.2027 | - | 59b181c92f71164045ee4f24 |
Športový odborník
| Organizácia | Typ | Dátum od - do |
|---|---|---|
| 1. ŠK TATRAN Spišské Vlachy | Vedúci družstva | 12.4.2024 - |
| 1. ŠK TATRAN Spišské Vlachy | Hlavný usporiadateľ | 12.4.2024 - |
| 1. ŠK TATRAN Spišské Vlachy | Hlásateľ | 12.4.2024 - |
| TJ SŠM Bystrany | Vedúci družstva | 19.9.2017 - |
| TJ SŠM Bystrany | Hlavný usporiadateľ | 19.9.2017 - |
Licencie
| Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
|---|---|---|---|
| Tréner | T-UEFAGC-002484 | 01.01.2026 | 31.12.2028 |
| Tréner | T-UEFAGC-002484 | 01.01.2023 | 31.12.2025 |
| Tréner | T-UEFAGC-002484 | 20.03.2017 | 31.12.2022 |
Štatistika hráča
Sezóna | P | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|





