Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1229852 | 1.7.2025 - 30.6.2026 | - | 5991aaec2f711639e929108c |
Športový odborník
| Organizácia | Typ | Dátum od - do |
|---|---|---|
| FK Demjata | Lekár / Zdravotník | 18.9.2025 - |
| FC TATRAN Prešov, a. s. | Fyzioterapeut | 13.8.2021 - |
| FK Demjata | Usporiadateľ | 19.8.2017 - |
| FK Demjata | Funkcionár | 19.8.2017 - |
| FK Demjata | Vedúci družstva | 19.8.2017 - |
| FK Demjata | Hlavný usporiadateľ | 19.8.2017 - |
| FK Demjata | Videotechnik | 19.8.2017 - |
| FK Demjata | Fyzioterapeut | 19.8.2017 - |
| Futbalový klub Poprad | Fyzioterapeut | 7.8.2019 - 22.7.2021 |
| Futbalový klub Poprad | Masér | 7.8.2019 - 22.7.2021 |
Licencie
| Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
|---|---|---|---|
| Masér | Z2447h/7 | 08.06.2017 | |
| Tréner | T-UEFAB-002021 | 01.01.2022 | 31.12.2024 |
| Tréner | T-UEFAB-002021 | 22.01.2018 | 31.12.2020 |
| Tréner | T-UEFAGC-002249 | 21.11.2016 | 31.12.2019 |
Štatistika hráča
Sezóna | P | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|






