Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1314465 | 1.7.2026 - 30.6.2027 | - | 5d65802b86dc8b72383173cd |
Licencie
| Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
|---|---|---|---|
| Delegát | DS-A-000308 | 20.11.2022 | 19.11.2026 |
| Pozorovateť | DP-A-002963 | 20.11.2022 | 19.11.2026 |
| Pozorovateť | DP-A-002963 | 01.03.2021 | 19.11.2022 |
| Pozorovateť | DP-A-000896 | 13.02.2019 | 13.02.2021 |
| Delegát | DS-A-000308 | 25.11.2018 | 19.11.2022 |
| Delegát | DS-A-000308 | 24.05.2013 | 24.05.2018 |
| Pozorovateť | DP-A-000308 | 01.07.2011 | 30.06.2014 |
Štatistika hráča
Sezóna | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Žiadne údaje | ||||||





