Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1454571 | 1.7.2025 - 30.6.2026 | - | 615409b259d51171481add97 |
Hráč
Aktívny (29.9.2021)
Primárny klub
Telovýchovná jednota Jednota MikušovceMaterský klub
FK Spartak Dubnica nad VáhomHosťujúci klub
Futbalový klub Nová DubnicaŠtatistika hráča
Sezóna | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 16 | 716 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 12 | 291 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 9 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 14 | 840 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Celkovo | 51 | 2477 | 6 | 0 | 0 | 0 |






