Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1447085 | 1.7.2025 - 30.6.2026 | - | 611b4b705051ae15526a2dbc |
Hráč
Aktívny (17.8.2021)
Primárny klub
TJ SPP Veľké Bierovce - OpatovceMaterský klub
OŠK Trenčianske StankovceŠtatistika hráča
Sezóna | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 8 | 462 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 29 | 1540 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 6 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 57 | 2850 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Celkovo | 100 | 5152 | 10 | 0 | 0 | 0 |






