Info
Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
---|---|---|---|
1391083 | 1.7.2023 - 30.6.2024 | - | 5d65920a86dc8b7238348dc6 |
Športový odborník
Organizácia | Typ | Dátum od - do |
---|---|---|
Mestský športový klub Námestovo | Technický pracovník | 9.8.2017 - |
Mestský športový klub Námestovo | Kontrolór | 9.8.2017 - |
Mestský športový klub Námestovo | Cvičiteľ | 9.8.2017 - |
Mestský športový klub Námestovo | Učiteľ | 9.8.2017 - |
Mestský športový klub Námestovo | Usporiadateľ | 9.8.2017 - |
Mestský športový klub Námestovo | Funkcionár | 9.8.2017 - |
Mestský športový klub Námestovo | Časomerač | 9.8.2017 - |
Mestský športový klub Námestovo | Zapisovateľ | 9.8.2017 - |
Mestský športový klub Námestovo | Organizátor | 9.8.2017 - |
Mestský športový klub Námestovo | Vedúci družstva / Tímový manažér | 9.8.2017 - |
Mestský športový klub Námestovo | Hlavný usporiadateľ | 9.8.2017 - |
Mestský športový klub Námestovo | Hlásateľ | 9.8.2017 - |
Mestský športový klub Námestovo | Videotechnik | 9.8.2017 - |
Mestský športový klub Námestovo | Kustod | 9.8.2017 - |
Štatistika hráča
Sezóna | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žiadne údaje |