Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1360478 | 1.7.2025 - 30.6.2026 | - | 5d658b0f86dc8b7238335e35 |
Športový odborník
| Organizácia | Typ | Dátum od - do |
|---|---|---|
| Telovýchovná jednota Slovan Tajov | Usporiadateľ | 5.8.2025 - |
| Telovýchovná jednota Slovan Tajov | Funkcionár | 5.8.2025 - |
| Telovýchovná jednota Slovan Tajov | Organizátor | 5.8.2025 - |
| Telovýchovná jednota Slovan Tajov | Vedúci družstva / Tímový manažér | 5.8.2025 - |
| Telovýchovná jednota Slovan Tajov | Hlavný usporiadateľ | 5.8.2025 - |
| Telovýchovná jednota Slovan Tajov | Videotechnik | 5.8.2025 - |
Štatistika hráča
Sezóna | P | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|






