Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1261345 | 1.7.2025 - 30.6.2026 | - | 5d6574c686dc8b72382ea1f7 |
Licencie
| Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
|---|---|---|---|
| Tréner | T-UEFAPRO-001397 | 09.12.2025 | 31.12.2028 |
| Tréner | T-UEFAA-002833 | 01.01.2024 | 31.12.2026 |
| Tréner | T-UEFAA-002833 | 01.07.2020 | 31.12.2023 |
| Tréner | T-UEFAB-002163 | 05.10.2018 | 30.06.2021 |
| Tréner | T-UEFAGC-002456 | 01.01.2017 | 31.12.2019 |
Štatistika hráča
Sezóna | P | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|






