Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1225209 | 1.7.2026 - 30.6.2027 | - | 5d656afc86dc8b72382c96de |
Hráč
Aktívny (15.8.2007)
Primárny klub
TJ Inovec Trenčianske JastrabieMaterský klub
Telovýchovná jednota Štart SvinnáHosťujúci klub
TJ Slovan ZamarovceŠtatistika hráča
Sezóna | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 7 | 542 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 24 | 1712 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 18 | 1149 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | 21 | 1075 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 25 | 1664 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 21 | 1664 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 9 | 484 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 7 | 426 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 24 | 1979 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 2017/2018 | 23 | 1972 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 2016/2017 | 22 | 1805 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 18 | 795 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 13 | 1095 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkovo | 239 | 16387 | 16 | 35 | 3 | 1 |





