Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1155118 | 1.7.2025 - 30.6.2026 | - | 5d65586886dc8b723828de3b |
Športový odborník
| Organizácia | Typ | Dátum od - do |
|---|---|---|
| Futbalový klub Trnové | Cvičiteľ | 25.8.2023 - |
| Futbalový klub Trnové | Učiteľ | 25.8.2023 - |
| Futbalový klub Trnové | Usporiadateľ | 25.8.2023 - |
| Futbalový klub Trnové | Funkcionár | 25.8.2023 - |
| Futbalový klub Trnové | Časomerač | 25.8.2023 - |
| Futbalový klub Trnové | Zapisovateľ | 25.8.2023 - |
| Futbalový klub Trnové | Organizátor | 25.8.2023 - |
| Futbalový klub Trnové | Vedúci družstva / Tímový manažér | 25.8.2023 - |
| Futbalový klub Trnové | Hlavný usporiadateľ | 25.8.2023 - |
| Futbalový klub Trnové | Hlásateľ | 25.8.2023 - |
| Futbalový klub Trnové | Videotechnik | 25.8.2023 - |
| Futbalový klub Trnové | Fyzioterapeut | 25.8.2023 - |
| Futbalový klub Trnové | Skaut | 25.8.2023 - |
Licencie
| Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
|---|---|---|---|
| Tréner | T-UEFAGC-003002 | 21.03.2018 | 31.12.2020 |
| Delegát | DS-A-000859 | 17.07.2016 | 17.07.2021 |
| rozhodca | R-A-001873 | 01.07.2011 | 30.06.2013 |
Štatistika hráča
Sezóna | P | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|






