Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1154169 | 1.7.2025 - 30.6.2026 | - | 5d65581586dc8b723828cc69 |
Bio
Hráč
Aktívny (15.6.1993)
Primárny klub
FK Mesto PrievidzaMaterský klub
FC Spartak TrnavaHosťujúci klub
TJ SPP Veľké Bierovce - OpatovceLicencie
| Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
|---|---|---|---|
| Tréner | T-UEFAA-000615 | 01.01.2026 | 31.12.2028 |
| Tréner | T-UEFAA-000615 | 01.01.2023 | 31.12.2025 |
| Tréner | T-UEFAA-000615 | 21.03.2017 | 31.12.2019 |
Štatistika hráča
Sezóna | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 15 | 896 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 17 | 1258 | 12 | 4 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 18 | 1408 | 13 | 3 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 21 | 1811 | 1 | 8 | 0 | 1 |
| 2019 | 5 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2018 | 12 | 296 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 2017 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | 16 | 82 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 2015 | 2 | 46 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2014 | 11 | 157 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 2013 | 3 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | 9 | 62 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 13 | 16 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 2009 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2008 | 12 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 2007 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2005 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2004 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Celkovo | 182 | 6110 | 36 | 58 | 1 | 3 |







