Info
Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
---|---|---|---|
1123720 | 1.7.2024 - 30.6.2025 | - | 5d654fc086dc8b7238276c78 |
Štatistika hráča
Sezóna | P | A | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
---|---|---|---|
1123720 | 1.7.2024 - 30.6.2025 | - | 5d654fc086dc8b7238276c78 |
Sezóna | P | A | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
---|---|---|---|
rozhodca | R-A-002704 | 01.07.2024 | 30.06.2025 |
Pozorovateť | DP-A-003087 | 20.11.2022 | 19.11.2026 |
Delegát | DS-A-002071 | 20.11.2022 | 19.11.2026 |
rozhodca | R-A-002704 | 01.07.2023 | 30.06.2024 |
rozhodca | R-A-002704 | 01.07.2022 | 30.06.2023 |
rozhodca | R-A-002704 | 01.07.2021 | 30.06.2022 |
rozhodca | R-A-002704 | 01.07.2020 | 30.06.2021 |
rozhodca | R-A-002704 | 01.07.2019 | 30.06.2020 |
rozhodca | R-A-002704 | 01.07.2017 | 30.06.2019 |
rozhodca | R-A-000524 | 01.07.2011 | 30.06.2013 |
Sezóna | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žiadne údaje |