Info
Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
---|---|---|---|
1085734 | 1.7.2024 - 30.6.2025 | - | 5d65452e86dc8b723825d9c9 |
Licencie
Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
---|---|---|---|
rozhodca | R-A-000022 | 01.03.2025 | 28.02.2028 |
rozhodca | R-A-000022 | 01.03.2022 | 28.02.2025 |
rozhodca | R-A-000022 | 01.03.2019 | 28.02.2022 |
rozhodca | R-A-000022 | 01.07.2017 | 28.02.2019 |
rozhodca | R-A-000022 | 01.07.2015 | 30.06.2017 |
rozhodca | R-A-000022 | 01.07.2013 | 30.06.2015 |
rozhodca | R-A-000022 | 01.07.2011 | 30.06.2013 |
Štatistika hráča
Sezóna | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žiadne údaje |