Info
Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
---|---|---|---|
1064875 | 1.7.2024 - 30.6.2025 | - | 5d653f3f86dc8b7238250894 |
Licencie
Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
---|---|---|---|
rozhodca | R-A-002646 | 01.03.2025 | 28.02.2028 |
Pozorovateť | DP-A-000753 | 19.02.2022 | 18.02.2026 |
Delegát | DS-A-000918 | 19.02.2022 | 18.02.2026 |
rozhodca | R-A-002646 | 01.03.2021 | 28.02.2025 |
rozhodca | R-A-002646 | 01.07.2018 | 28.02.2021 |
Pozorovateť | DP-A-000753 | 16.03.2018 | 18.02.2022 |
Delegát | DS-A-000918 | 16.03.2018 | 18.02.2022 |
rozhodca | R-A-002646 | 01.07.2016 | 30.06.2018 |
Tréner | T-UEFAGC-001574 | 01.01.2016 | 31.12.2018 |
rozhodca | R-P-000015 | 01.07.2014 | 30.06.2016 |
rozhodca | R-P-000015 | 01.07.2012 | 30.06.2014 |
Štatistika hráča
Sezóna | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 3 | 201 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 | 8 | 543 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | 18 | 1176 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Celkovo | 30 | 2010 | 5 | 7 | 0 | 0 |