Info
Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
---|---|---|---|
1057028 | 1.7.2021 - 30.6.2022 | - | 5d653d1286dc8b723824b8d1 |
Športový odborník
Organizácia | Typ | Dátum od - do |
---|---|---|
ŠK Svätý Jur | Hlásateľ | 25.8.2024 - |
ŠK Svätý Jur | Hlavný usporiadateľ | 2.8.2024 - |
ŠK Svätý Jur | Funkcionár | 25.6.2019 - |
ŠK Svätý Jur | Vedúci družstva / Tímový manažér | 25.6.2019 - |
ŠK Svätý Jur | Fyzioterapeut | 25.6.2019 - |
Štatistika hráča
Sezóna | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žiadne údaje |