Info
Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
---|---|---|---|
1053244 | 1.7.2024 - 30.6.2025 | - | 5d653c6186dc8b723824a32f |
Športový odborník
Organizácia | Typ | Dátum od - do |
---|---|---|
Športový klub Lietava | Usporiadateľ | 24.8.2017 - 10.7.2018 |
Športový klub Lietava | Funkcionár | 24.8.2017 - 10.7.2018 |
Športový klub Lietava | Organizátor | 24.8.2017 - 10.7.2018 |
Športový klub Lietava | Vedúci družstva / Tímový manažér | 24.8.2017 - 10.7.2018 |
Športový klub Lietava | Hlavný usporiadateľ | 24.8.2017 - 10.7.2018 |
Licencie
Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
---|---|---|---|
Delegát | DS-A-000947 | 23.01.2022 | 22.01.2026 |
Pozorovateť | DP-A-000773 | 23.01.2022 | 22.01.2026 |
Pozorovateť | DP-A-000773 | 13.07.2019 | 22.01.2022 |
Delegát | DS-A-000947 | 08.05.2018 | 22.01.2022 |
rozhodca | R-A-000229 | 01.07.2013 | 30.06.2016 |
rozhodca | R-A-000229 | 01.07.2011 | 30.06.2013 |
Štatistika hráča
Sezóna | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkovo | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |