Info
Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
---|---|---|---|
1052327 | 1.7.2024 - 30.6.2025 | - | 5d653c1286dc8b72382497e7 |
Športový odborník
Organizácia | Typ | Dátum od - do |
---|---|---|
MFK Zemplín Michalovce, akciová spoločnosť, v skratke : MFK Zemplín Michalovce, a.s. | Vedúci družstva / Tímový manažér | 19.2.2025 - |
Licencie
Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
---|---|---|---|
Delegát | DS-A-002133 | 16.02.2025 | 15.02.2029 |
Pozorovateť | DP-A-003175 | 15.02.2025 | 15.02.2028 |
rozhodca | R-A-002645 | 01.03.2022 | 28.02.2025 |
rozhodca | R-A-002645 | 01.03.2019 | 28.02.2022 |
rozhodca | R-A-002645 | 01.07.2016 | 28.02.2019 |
rozhodca | R-P-000032 | 01.07.2014 | 30.06.2016 |
rozhodca | R-P-000032 | 01.07.2012 | 30.06.2014 |
Štatistika hráča
Sezóna | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žiadne údaje |