Info
Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
---|---|---|---|
1008908 | 1.7.2024 - 30.6.2025 | - | 5d652ffa86dc8b72382303d9 |
Licencie
Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
---|---|---|---|
Pozorovateť | DP-A-000159 | 01.03.2025 | 28.02.2028 |
Delegát | DS-A-000159 | 16.02.2025 | 15.02.2029 |
Pozorovateť | DP-A-000159 | 01.03.2022 | 28.02.2025 |
Delegát | DS-A-000159 | 24.07.2021 | 15.02.2025 |
Pozorovateť | DP-A-000159 | 01.03.2019 | 28.02.2022 |
Delegát | DS-A-000159 | 16.03.2018 | 23.07.2021 |
Pozorovateť | DP-A-000159 | 01.03.2017 | 28.02.2019 |
Pozorovateť | DP-A-000159 | 22.02.2015 | 28.02.2017 |
Pozorovateť | DP-A-000159 | 01.07.2011 | 30.06.2014 |
Štatistika hráča
Sezóna | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žiadne údaje |