Info
Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
---|---|---|---|
1063001 | 1.7.2023 - 30.6.2024 | - | 5d073d2c1fdf575a168f59db |
Športový odborník
Organizácia | Typ | Dátum od - do |
---|---|---|
TJ Horné Saliby | Hlavný usporiadateľ | 18.7.2023 - |
Futbal club Tomášikovo | Hlavný usporiadateľ | 25.7.2017 - |
Futbal club Tomášikovo | Usporiadateľ | 24.7.2017 - |
Futbal club Tomášikovo | Funkcionár | 24.7.2017 - |
Futbal club Tomášikovo | Vedúci družstva / Tímový manažér | 24.7.2017 - |
Štatistika hráča
Sezóna | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Žiadne údaje |