Info
Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
---|---|---|---|
1110670 | 1.7.2024 - 30.6.2025 | - | 59fc947a2f7116052aaa30be |
Športový odborník
Organizácia | Typ | Dátum od - do |
---|---|---|
TJ Nový život Veľké Uherce | Technický pracovník | 14.8.2023 - |
TJ Nový život Veľké Uherce | Usporiadateľ | 14.8.2023 - |
TJ Nový život Veľké Uherce | Funkcionár | 14.8.2023 - |
TJ Nový život Veľké Uherce | Organizátor | 14.8.2023 - |
TJ Nový život Veľké Uherce | Vedúci družstva / Tímový manažér | 14.8.2023 - |
TJ Nový život Veľké Uherce | Hlavný usporiadateľ | 14.8.2023 - |
TJ Nový život Veľké Uherce | Hlásateľ | 14.8.2023 - |
TJ Nový život Veľké Uherce | Videotechnik | 14.8.2023 - |
TJ Nový život Veľké Uherce | Kustod | 14.8.2023 - |
TJ Nový život Veľké Uherce | Fyzioterapeut | 14.8.2023 - |
TJ Nový život Veľké Uherce | Skaut | 14.8.2023 - |
Licencie
Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
---|---|---|---|
Tréner | T-UEFAGC-002746 | 01.01.2024 | 31.12.2026 |
Tréner | T-UEFAGC-002746 | 01.01.2021 | 31.12.2023 |
Tréner | T-UEFAGC-002746 | 03.12.2017 | 31.12.2020 |
Štatistika hráča
Sezóna | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 5 | 450 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 26 | 2302 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2022/2023 | 19 | 1710 | 6 | 1 | 0 | 0 |
2021/2022 | 15 | 1350 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2020/2021 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | 11 | 964 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | 17 | 1530 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | 21 | 1824 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2016/2017 | 22 | 1929 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2015/2016 | 21 | 1890 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2014/2015 | 23 | 1890 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Celkovo | 187 | 16469 | 18 | 14 | 0 | 0 |