Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1444588 | 1.7.2026 - 30.6.2027 | - | 60f80a7eb98de83db5166125 |
Športový odborník
| Organizácia | Typ | Dátum od - do |
|---|---|---|
| Stará Ľubovňa Redfox Football Club s. r. o. | Vedúci družstva | 11.9.2025 - |
| Stará Ľubovňa Redfox Football Club s. r. o. | Vedúci družstva | 11.9.2025 - |
| Stará Ľubovňa Redfox Football Club s. r. o. | Vedúci družstva | 11.9.2025 - |
| Stará Ľubovňa Redfox Football Club s. r. o. | Vedúci družstva | 11.9.2025 - |
| Stará Ľubovňa Redfox Football Club s. r. o. | Vedúci družstva | 11.9.2025 - |
Štatistika hráča
Sezóna | P | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|





