Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1320175 | 1.7.2025 - 30.6.2026 | - | 5d65814586dc8b723831a3cd |
Hráč
Aktívny (30.7.2012)
Primárny klub
TJ Družstevník MerníkMaterský klub
FK Tatran ZámutovHosťujúci klub
OFK Rakovec nad OndavouŠtatistika hráča
Sezóna | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 8 | 693 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 25 | 1684 | 9 | 5 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | 30 | 2323 | 53 | 2 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | 29 | 2582 | 38 | 1 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | 27 | 2203 | 25 | 5 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 16 | 1275 | 13 | 2 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 10 | 301 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 20 | 1523 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 22 | 1590 | 35 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 12 | 782 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 19 | 1375 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 16 | 1440 | 21 | 2 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 16 | 1176 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Celkovo | 250 | 18947 | 250 | 23 | 1 | 2 |






