Info
| Reg. číslo | Členské | Preukaz | Sportnet ID |
|---|---|---|---|
| 1310803 | 1.7.2025 - 30.6.2026 | - | 5ae596b62f711621eea046ac |
Licencie
| Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
|---|---|---|---|
| Delegát | DS-A-000567 | 31.01.2026 | 30.01.2030 |
| Pozorovateť | DP-P-000004 | 01.07.2025 | 30.06.2026 |
| Pozorovateť | DP-A-003106 | 20.11.2022 | 19.11.2026 |
| Delegát | DS-A-000567 | 20.11.2022 | 30.01.2026 |
| Pozorovateť | DP-P-000004 | 01.07.2022 | 30.06.2025 |
| Delegát | DS-A-000567 | 25.11.2018 | 19.11.2022 |
| Pozorovateť | DP-P-000004 | 01.07.2018 | 30.06.2022 |
| Pozorovateť | DP-P-000004 | 01.07.2015 | 30.06.2018 |
| Delegát | DS-A-000567 | 16.02.2013 | 16.02.2018 |
| Pozorovateť | DP-P-000004 | 01.07.2012 | 30.06.2015 |
Štatistika hráča
Sezóna | P | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|






