Tréner
Profil trénera (Aktívny/ 04.01.2017 - )
Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
---|---|---|---|
SFZ Goalkeeper | T-SFZGK-000093 | 05.12.2018 | 31.12.2021 |
SFZ Goalkeeper | T-SFZGK-000093 | 01.01.2022 | 31.12.2024 |
UEFA Goalkeeper B | T-UEFAGKB-000043 | 04.09.2023 | 31.12.2026 |
UEFA A | T-UEFAA-002851 | 29.07.2021 | 31.12.2024 |
UEFA B | T-UEFAB-001967 | 01.07.2017 | 30.06.2020 |
UEFA B | T-UEFAB-001967 | 01.07.2020 | 31.12.2023 |
Hráč
Profil hráča (Aktívny / 18.08.2009 - )
Status | Prvotný klub | Materský klub | Hosťujúci klub |
---|---|---|---|
Aktívny | FK Slovan Levice | ŠK Javorník Makov | - |