Rozhodca
Profil rozhodcu (Aktívny/ 22.08.2016 - )
Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
---|---|---|---|
A - Pre amatérske súťaže | R-A-003277 | 01.07.2020 | 30.06.2021 |
A - Pre amatérske súťaže | R-A-003277 | 01.07.2023 | 30.06.2024 |
A - Pre amatérske súťaže | R-A-003277 | 01.07.2021 | 30.06.2022 |
A - Pre amatérske súťaže | R-A-003277 | 01.07.2019 | 30.06.2020 |
A - Pre amatérske súťaže | R-A-003277 | 01.07.2022 | 30.06.2023 |
A - Pre amatérske súťaže | R-A-003277 | 01.07.2024 | 30.06.2025 |
A - Pre amatérske súťaže | R-A-002470 | 30.08.2016 | 30.08.2017 |
A - Pre amatérske súťaže | R-A-002470 | 31.08.2017 | 31.07.2018 |
A - Pre amatérske súťaže | R-A-002470 | 01.08.2018 | 30.06.2019 |
P - Pre profesionálne súťaže | R-P-000299 | 05.06.2022 | 04.06.2025 |
Hráč
Profil hráča (Aktívny / 01.09.2006 - )
Status | Prvotný klub | Materský klub | Hosťujúci klub |
---|---|---|---|
Aktívny | FC Rohožník | FC Rohožník | - |