Tréner
Profil trénera (Aktívny/ 31.07.2019 - )
Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
---|---|---|---|
UEFA Grassroots C | T-UEFAGC-003865 | 01.07.2019 | 30.06.2022 |
UEFA Grassroots C | T-UEFAGC-003865 | 01.07.2022 | 31.12.2025 |
Rozhodca
Profil rozhodcu (Aktívny/ 18.03.2012 - )
Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
---|---|---|---|
A - Pre amatérske súťaže | R-A-002363 | 01.03.2022 | 28.02.2025 |
A - Pre amatérske súťaže | R-A-002363 | 01.07.2013 | 12.03.2015 |
A - Pre amatérske súťaže | R-A-002363 | 13.03.2015 | 28.02.2017 |
A - Pre amatérske súťaže | R-A-002363 | 01.03.2017 | 28.02.2019 |
A - Pre amatérske súťaže | R-A-002363 | 01.03.2019 | 28.02.2022 |
Č - Čakateľ | R-C-000010 | 22.10.2011 | 30.06.2013 |
P - Pre profesionálne súťaže | R-P-000282 | 05.06.2022 | 30.06.2025 |
Hráč
Profil hráča (Aktívny / 07.09.2007 - )
Status | Prvotný klub | Materský klub | Hosťujúci klub |
---|---|---|---|
Aktívny | FA BENECOL KOŠICE | FA BENECOL KOŠICE | - |