Tréner
Profil trénera (Aktívny/ 29.03.2023 - )
Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
---|---|---|---|
SFZ Grassroots Leader | T-SFZGL-000204 | 28.03.2023 | 31.12.2025 |
Rozhodca
Profil rozhodcu (Aktívny/ 11.03.2012 - )
Typ licencie | Číslo licencie | Platnosť od | Platnosť do |
---|---|---|---|
P - Pre profesionálne súťaže | R-P-000197 | 01.07.2023 | 30.06.2024 |
P - Pre profesionálne súťaže | R-P-000197 | 01.07.2022 | 30.06.2023 |
P - Pre profesionálne súťaže | R-P-000197 | 01.07.2024 | 30.06.2025 |
P - Pre profesionálne súťaže | R-P-000197 | 27.05.2018 | 30.06.2022 |
A - Pre amatérske súťaže | R-A-001080 | 01.07.2015 | 30.06.2017 |
A - Pre amatérske súťaže | R-A-001080 | 01.07.2011 | 30.06.2013 |
A - Pre amatérske súťaže | R-A-001080 | 01.07.2013 | 30.06.2015 |
A - Pre amatérske súťaže | R-A-001080 | 01.07.2017 | 30.06.2019 |
Hráč
Profil hráča (Aktívny / 23.07.2010 - )
Status | Prvotný klub | Materský klub | Hosťujúci klub |
---|---|---|---|
Aktívny | MŠO Štúrovo | MŠO Štúrovo | - |